安徽結(jié)構(gòu)礦業(yè)高壓膠管招標(biāo)公告
發(fā)布日期:2014-03-25 瀏覽次數(shù):6921
| 高壓膠管、高壓球閥、橡膠制品類招標(biāo)清單 | ||||
| 年 月 日 | ||||
| 序號 | 物資名稱 | 規(guī)格 | 單 價 | 備 注 |
| 1 | 高壓膠管 | KJ-4sp型Φ10 | 元/米 | 4層纏繞管(工作壓力≥32Mpa) |
| 2 | 高壓膠管 | KJ-4sp型Φ13 | 元/米 | 4層纏繞管(工作壓力≥33Mpa) |
| 3 | 高壓膠管 | KJ-4sp型Φ16 | 元/米 | 4層纏繞管(工作壓力≥34Mpa) |
| 4 | 高壓膠管 | KJ-4sp型Φ19 | 元/米 | 4層纏繞管(工作壓力≥35Mpa) |
| 5 | 高壓膠管 | KJ-4sp型Φ25 | 元/米 | 4層纏繞管(工作壓力≥36Mpa) |
| 6 | 高壓膠管 | KJ-4sp型Φ32 | 元/米 | 4層纏繞管(工作壓力≥37Mpa) |
| 7 | 高壓膠管 | KJ-4sp型Φ38 | 元/米 | 4層纏繞管(工作壓力≥38Mpa) |
| 8 | 高壓膠管 | KJ-4sp型Φ51 | 元/米 | 4層纏繞管(工作壓力≥39Mpa) |
| 9 | 高壓膠管 | KJ-RB1型Φ10 | 元/米 | 單層編織膠管(工作壓力≥10Mpa) |
| 10 | 高壓膠管 | KJ-RB1型Φ13 | 元/米 | 單層編織膠管(工作壓力≥10Mpa) |
| 11 | 高壓膠管 | KJ-RB1型Φ16 | 元/米 | 單層編織膠管(工作壓力≥10Mpa) |
| 12 | 高壓膠管 | KJ-RB1型Φ19 | 元/米 | 單層編織膠管(工作壓力≥10Mpa) |
| 13 | 高壓膠管 | KJ-RB1型Φ25 | 元/米 | 單層編織膠管(工作壓力≥10Mpa) |
| 14 | 高壓膠管 | KJ-RB1型Φ32 | 元/米 | 單層編織膠管(工作壓力≥10Mpa) |
| 15 | 高壓膠管 | KJ-RB1型Φ38 | 元/米 | 單層編織膠管(工作壓力≥10Mpa) |
| 16 | 高壓膠管 | KJ-RB1型Φ51 | 元/米 | 單層編織膠管(工作壓力≥10Mpa) |
| 17 | 高壓膠管接頭 | 4sp型Φ10 | 元/副(KJ型) | 4層纏繞管用,含扣壓費 |
| 18 | 高壓膠管接頭 | 4sp型Φ13 | 元/副(KJ型) | 4層纏繞管用,含扣壓費 |
| 19 | 高壓膠管接頭 | 4sp型Φ16 | 元/副(KJ型) | 4層纏繞管用,含扣壓費 |
| 20 | 高壓膠管接頭 | 4sp型Φ19 | 元/副(KJ型) | 4層纏繞管用,含扣壓費 |
| 21 | 高壓膠管接頭 | 4sp型Φ25 | 元/副(KJ型) | 4層纏繞管用,含扣壓費 |
| 22 | 高壓膠管接頭 | 4sp型Φ32 | 元/副(KJ型) | 4層纏繞管用,含扣壓費 |
| 23 | 高壓膠管接頭 | 4sp型Φ38 | 元/副(KJ型) | 4層纏繞管用,含扣壓費 |
| 24 | 高壓膠管接頭 | 4sp型Φ51 | 元/副(KJ型) | 4層纏繞管用,含扣壓費 |
| 25 | 高壓膠管接頭 | Φ10 | 元/副(KJ型) | 單層纏繞管用,含扣壓費 |
| 26 | 高壓膠管接頭 | Φ13 | 元/副(KJ型) | 單層纏繞管用,含扣壓費 |
| 27 | 高壓膠管接頭 | Φ16 | 元/副(KJ型) | 單層纏繞管用,含扣壓費 |
| 28 | 高壓膠管接頭 | Φ19 | 元/副(KJ型) | 單層纏繞管用,含扣壓費 |
| 29 | 高壓膠管接頭 | Φ25 | 元/副(KJ型) | 單層纏繞管用,含扣壓費 |
| 30 | 高壓膠管接頭 | Φ32 | 元/副(KJ型) | 單層纏繞管用,含扣壓費 |
| 31 | 高壓膠管接頭 | Φ38 | 元/副(KJ型) | 單層纏繞管用,含扣壓費 |
| 32 | 高壓膠管接頭 | Φ51 | 元/副(KJ型) | 單層纏繞管用,含扣壓費 |
| 33 | 高壓膠管接頭 | Φ10 | 元/副(DN型) | 4層纏繞管用,含扣壓費 |
| 34 | 高壓膠管接頭 | Φ13 | 元/副(DN型) | 4層纏繞管用,含扣壓費 |
| 35 | 高壓膠管接頭 | Φ16 | 元/副(DN型) | 4層纏繞管用,含扣壓費 |






















